Описание
| Классификация | ||
| Параметры, ГОСТ | Кол-во, шт. | Назначение |
| 2,8х1,9 (003-006-19) | 1 | на обратный клапан передней пробки резервуара |
| 4,8х1,9 (005-008-19) | 2 | на заправочный штуцер под манометр |
| 008-012-25 | 1 | на перепуск стандартной задней пробки резервуара |
| 8,8х1,9 (009-012-19) | 2 | в клапанную группу задней пробки резервуара |
| 021-025-25 | 2 | на стандартную заднюю пробку резервуара |
| 026-032-36 | 2 | на переднюю/заднюю пробки резервуара на сгон |




Отзывы
Отзывов пока нет.